| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 25,268 | 12,452 | 12,816 |
| 15세미만 | 2,530 | 1,285 | 1,245 |
| 15~64세 | 19,109 | 9,679 | 9,430 |
| 65세이상 | 3,629 | 1,488 | 2,141 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 상무2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 1개 | 상무2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 1개 | 상무2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 9개 | 치평동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 24개 | 치평동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 63개 | 치평동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 49개 | 치평동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||